2014 Soccer World Cup Top Scorers

Statistical information with complete list of players who scored goals in the 2014 Football World Cup with name, national team, games played, goal average and more information, ordered by more goals scored.

scroll for more >>
Player
Goals Games Goal Average National Team
1. Colombia James Rodríguez 6 5 1.20 Colombia
2. Germany Thomas Müller 5 7 0.71 Germany
3. Argentina Lionel Messi 4 7 0.57 Argentina
Brazil Neymar Jr. 4 5 0.80 Brazil
Holland Robin Van Persie 4 6 0.67 Holland
6. France Karim Benzema 3 5 0.60 France
Holland Arjen Robben 3 7 0.43 Holland
Germany André Schürrle 3 6 0.50 Germany
Switzerland Xherdan Shaqiri 3 4 0.75 Switzerland
Ecuador Enner Valencia 3 3 1.00 Ecuador
11. Ghana Andre Ayew 2 3 0.67 Ghana
Ivory Coast Wilfried Bony 2 3 0.67 Ivory Coast
Australia Tim Cahill 2 2 1.00 Australia
Brazil David Luiz 2 7 0.29 Brazil
USA Clint Dempsey 2 4 0.50 USA
Holland Memphis Depay 2 4 0.50 Holland
Algeria Abdelmoumene Djabou 2 3 0.67 Algeria
Ivory Coast Gervinho 2 3 0.67 Ivory Coast
Germany Mario Götze 2 6 0.33 Germany
Ghana Asamoah Gyan 2 3 0.67 Ghana
Germany Mats Hummels 2 6 0.33 Germany
Germany Miroslav Klose 2 5 0.40 Germany
Germany Toni Kroos 2 7 0.29 Germany
Croatia Mario Mandzukic 2 2 1.00 Croatia
Colombia Jackson Martinez 2 3 0.67 Colombia
Nigeria Ahmed Musa 2 4 0.50 Nigeria
Brazil Oscar 2 7 0.29 Brazil
Croatia Ivan Perisic 2 3 0.67 Croatia
Costa Rica Bryan Ruiz 2 5 0.40 Costa Rica
Chile Alexis Sanchez 2 4 0.50 Chile
Algeria Islam Slimani 2 4 0.50 Algeria
Uruguay Luis Suarez 2 2 1.00 Uruguay
Player
Goals Games Goal Average National Team
33. Spain Xabi Alonso 1 3 0.33 Spain
Chile Charles Aránguiz 1 4 0.25 Chile
Colombia Pablo Armero 1 5 0.20 Colombia
Italy Mario Balotelli 1 3 0.33 Italy
Chile Jean Beausejour 1 2 0.50 Chile
Holland Daley Blind 1 7 0.14 Holland
Algeria Yacine Brahimi 1 3 0.33 Algeria
USA John Anthony Brooks 1 1 1.00 USA
Costa Rica Joel Campbell 1 5 0.20 Costa Rica
Uruguay Edinson Cavani 1 4 0.25 Uruguay
Honduras Carlo Costly 1 3 0.33 Honduras
Colombia Juan Guillermo Cuadrado 1 5 0.20 Colombia
Belgium Kevin De Bruyne 1 4 0.25 Belgium
Holland Stefan de Vrij 1 7 0.14 Holland
Argentina Angel Di Maria 1 5 0.20 Argentina
Mexico Giovani dos Santos 1 4 0.25 Mexico
Costa Rica Óscar Duarte 1 4 0.25 Costa Rica
Bosnia and Herzegovina Edin Dzeko 1 3 0.33 Bosnia and Herzegovina
Switzerland Blerim Dzemaili 1 3 0.33 Switzerland
Algeria Sofiane Feghouli 1 4 0.25 Algeria
Belgium Marouane Fellaini 1 5 0.20 Belgium
Holland Leroy Fer 1 1 1.00 Holland
Brazil Fernandinho 1 5 0.20 Brazil
Brazil Fred 1 6 0.17 Brazil
Iran Reza Ghoochannejhad 1 3 0.33 Iran
France Olivier Giroud 1 5 0.20 France
Uruguay Diego Godin 1 4 0.25 Uruguay
USA Julian Green 1 1 1.00 USA
Mexico Andres Guardado 1 4 0.25 Mexico
Colombia Teófilo Gutiérrez 1 4 0.25 Colombia
Algeria Rafik Halliche 1 4 0.25 Algeria
Mexico Javier Hernandez 1 4 0.25 Mexico
Argentina Gonzalo Higuain 1 7 0.14 Argentina
Japan Keisuke Honda 1 3 0.33 Japan
Holland Klaas Jan Huntelaar 1 3 0.33 Holland
Bosnia and Herzegovina Vedad Ibisevic 1 3 0.33 Bosnia and Herzegovina
Australia Mile Jedinak 1 3 0.33 Australia
USA Jermaine Jones 1 4 0.25 USA
Russia Alexander Kerzhakov 1 3 0.33 Russia
Germany Sami Khedira 1 5 0.20 Germany
Russia Alexander Kokorin 1 3 0.33 Russia
South Korea Ja-Cheol Koo 1 3 0.33 South Korea
South Korea Keun-Ho Lee 1 3 0.33 South Korea
Belgium Romelu Lukaku 1 4 0.25 Belgium
Italy Claudio Marchisio 1 3 0.33 Italy
Mexico Rafael Marquez 1 4 0.25 Mexico
Spain Juan Mata 1 1 1.00 Spain
Cameroon Joel Matip 1 2 0.50 Cameroon
France Blaise Matuidi 1 5 0.20 France
Switzerland Admir Mehmedi 1 4 0.25 Switzerland
Belgium Dries Mertens 1 5 0.20 Belgium
Portugal Nani 1 3 0.33 Portugal
Nigeria Peter Odemwingie 1 4 0.25 Nigeria
Japan Shinji Okazaki 1 3 0.33 Japan
Croatia Ivica Olic 1 3 0.33 Croatia
Belgium Divock Origi 1 5 0.20 Belgium
Germany Mesut Ozil 1 7 0.14 Germany
Greece Sokratis Papastathopoulos 1 4 0.25 Greece
Mexico Oribe Peralta 1 4 0.25 Mexico
Bosnia and Herzegovina Miralem Pjanic 1 3 0.33 Bosnia and Herzegovina
France Paul Pogba 1 5 0.20 France
Colombia Juan Quintero 1 3 0.33 Colombia
Argentina Marcos Rojo 1 6 0.17 Argentina
Portugal Cristiano Ronaldo 1 3 0.33 Portugal
England Wayne Rooney 1 3 0.33 England
Greece Georgios Samaras 1 4 0.25 Greece
Greece Andreas Samaris 1 2 0.50 Greece
Switzerland Haris Seferovic 1 4 0.25 Switzerland
Brazil Thiago Silva 1 6 0.17 Brazil
France Moussa Sissoko 1 4 0.25 France
Holland Wesley Sneijder 1 6 0.17 Holland
South Korea Heung-Min Son 1 3 0.33 South Korea
England Daniel Sturridge 1 3 0.33 England
Spain Fernando Torres 1 3 0.33 Spain
Costa Rica Marco Ureña 1 4 0.25 Costa Rica
France Mathieu Valbuena 1 4 0.25 France
Chile Jorge Valdivia 1 3 0.33 Chile
Portugal Silvestre Varela 1 2 0.50 Portugal
Chile Eduardo Vargas 1 4 0.25 Chile
Belgium Jan Vertonghen 1 5 0.20 Belgium
Spain David Villa 1 1 1.00 Spain
Bosnia and Herzegovina Avdija Vrsajevic 1 1 1.00 Bosnia and Herzegovina
Holland Georginio Wijnaldum 1 7 0.14 Holland
Switzerland Granit Xhaka 1 4 0.25 Switzerland