Panama Players in the 2018 Soccer World Cup
Information about the complete roster of Panama National Soccer Team in the Russia 2018 World Cup with players, jersey numbers, position on the field, DOB, club and coach
Complete list of players from Panama roster in the 2018 FIFA Soccer World Cup:
scroll for more >>
Jersey | Player | Position | DOB |
Height |
Club |
||
1 | Jaime Penedo | Goalkeeper | Sep 26, 1981 | 1.86 m | Dinamo Bucuresti (ROM) | ||
12 | José Calderón | Goalkeeper | Aug 14, 1985 | 1.87 m | Marathón (HON) | ||
22 | Álex Rodríguez | Goalkeeper | Aug 05, 1990 | 1.97 m | San Francisco F.C. (PAN) | ||
2 | Michael Amir Murillo | Defender | Feb 11, 1996 | 1.83 m | New York Red Bulls (USA) | ||
3 | Harold Cummings | Defender | Jan 03, 1992 | 1.80 m | San Jose Earthquakes (USA) | ||
4 | Fidel Escobar | Defender | Jan 09, 1995 | 1.81 m | New York Red Bulls (USA) | ||
5 | Román Torres | Defender | Mar 20, 1986 | 1.88 m | Seattle Sounders (USA) | ||
13 | Adolfo Machado | Defender | Feb 14, 1985 | 1.83 m | Houston Dynamo (USA) | ||
15 | Erick Davis | Defender | Mar 31, 1991 | 1.79 m | DAC Dunajská Streda (SLK) | ||
17 | Luis Ovalle | Defender | Sep 07, 1988 | 1.77 m | CD Olimpia (HON) | ||
23 | Felipe Baloy | Defender | Feb 24, 1981 | 1.84 m | Municipal (GUA) | ||
6 | Gabriel Enrique Gómez | Midfielder | May 29, 1984 | 1.83 m | Atlético Bucaramanga (COL) | ||
8 | Édgar Joel Bárcenas | Midfielder | Oct 23, 1993 | Cafetaleros de Tapachula (MEX) | |||
11 | Armando Cooper | Midfielder | Nov 26, 1987 | 1.73 m | Universidad de Chile (CHL) | ||
14 | Valentín Pimentel | Midfielder | May 30, 1991 | 1.85 m | Plaza Amador (PAN) | ||
19 | Ricardo Ávila | Midfielder | Jan 04, 1997 | KAA Gent (BEL) | |||
20 | Aníbal Godoy | Midfielder | Feb 10, 1990 | 1.82 m | San Jose Earthquakes (USA) | ||
21 | José Luis Rodríguez | Midfielder | Jun 19, 1998 | KAA Gent (BEL) | |||
7 | Blas Pérez | Forward | Mar 13, 1981 | 1.87 m | Municipal (GUA) | ||
9 | Gabriel Torres | Forward | Oct 31, 1988 | 1.80 m | Huachipato (CHL) | ||
10 | Ismael Díaz | Forward | May 12, 1997 | 1.81 m | Deportivo Fabril (SPA) | ||
16 | Abdiel Arroyo | Forward | Dec 13, 1993 | 1.87 m | Danubio (URU) | ||
18 | Luis Tejada | Forward | Mar 28, 1982 | 1.84 m | Sport Boys (PER) | ||
Coach: Hernan Gomez |
Total Players in Panama Roster: 23
Advertisement